Não durei muito no torneio, perdi na primeira rodada... Mas o Urias mereceu, jogou bem. Eu estava completamente desconcentrado, isso não pode acontecer. Tem nada não, no próximo eu melhoro.
| 1a. Rodada | 2a. Rodada | Quartas | Semi | Final | Campeão |
| Wagner Fernandes Miguel | |||||
| W. Miguel | |||||
| Bye | |||||
| F. Oliveira | |||||
| André Luiz Gonçalves | (6-0 6-1) | ||||
| F. Oliveira | |||||
| Felipe de Oliveira | (6-0 6-2) | ||||
| F. Oliveira | |||||
| Cláudio Henrique Braga | (2-6 7-6(7) [10-8]) | ||||
| C. Braga | |||||
| Fabrício Martins | (6-3 6-3) | ||||
| F. Jorge | |||||
| Carlos Eduardo Dias | (6-0 6-3) | ||||
| F. Jorge | |||||
| Felipe Sérgio Bastos Jorge | (6-2 6-2) | ||||
| P. Ramos | |||||
| João Antônio da Cunha | (6-4 6-2) | ||||
| J. Cunha | |||||
| Daniel Sangiorgi | (6-1 6-1) | ||||
| J. Cunha | |||||
| Halison Rodrigues da Silva | (6-4 7-5) | ||||
| H. Silva | |||||
| Márcio Roberto Amado | W.O. | ||||
| P. Ramos | |||||
| Washington Augusto Demicheli Júnior | (6-0 6-1) | ||||
| P. Ramos | |||||
| Paulo Henrique Ramos | (6-0 6-4) | ||||
| P. Ramos | |||||
| Bye | (6-3 6-3) | ||||
| F. Guedes | |||||
| Fabiano Guedes | |||||
| P. Ramos | |||||
| Mário Guimarães | (6-3 6-4) | ||||
| M. Guimarães | |||||
| Paulo Rodrigo Pantusa | W.O. | ||||
| U. Lima Jr. | |||||
| Daniel de Freitas Ferreira | (6-2 6-2) | ||||
| U. Lima Jr. | |||||
| Urias Francisco de Lima Júnior | (6-4 6-0) | ||||
| U. Lima Jr. | |||||
| Maurício Brenck | (6-3 6-0) | ||||
| M. Brenck | |||||
| Lauro Avellar | (6-3 6-4) | ||||
| B. Fidélis | |||||
| Bruno Fidélis | (7-6(4) 6-2) | ||||
| B. Fidélis | |||||
| Witer Luiz Ávila | (7-5 6-4) | ||||
| T. Cruz | |||||
| Giovanni de Morais | (6-2 1-6 [12-10]) | ||||
| G. Morais | |||||
| Stanley Giovanni Cunha | (6-1 6-2) | ||||
| T. Cruz | |||||
| Levy Cristiano Ramos | (6-4 7-6(9)) | ||||
| T. Cruz | |||||
| Téo Cruz | (6-3 6-2) | ||||
| T. Cruz | |||||
| Ricardo Luis Guedes | (6-4 6-2) | ||||
| R. Guedes | |||||
| Luiz Cláudio Carvalho | (6-2 2-6 [10-2]) | ||||
| C. Santos | |||||
| Bye | (2-6 7-5 [10-6]) | ||||
| C. Santos | |||||
| Cássio dos Santos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário