| Oitavas | Quartas | Semi | Final | Campeão |
| (O1)Tenista1 | ||||
| (Q1)VencedorO1 | ||||
| (O1)Tenista2 | (PlacarO1) | |||
| (S1)VencedorQ1 | ||||
| (O2)Tenista3 | (PlacarQ1) | |||
| (Q1)VencedorO2 | ||||
| (O2)Tenista4 | (PlacarO2) | |||
| (F)VencedorS1 | ||||
| (O3)Tenista5 | (PlacarS1) | |||
| (Q2)VencedorO3 | ||||
| (O3)Tenista6 | (PlacarO3) | |||
| (S1)VencedorQ2 | ||||
| (O4)Tenista7 | (PlacarQ2) | |||
| (Q2)VencedorO4 | ||||
| (O4)Tenista8 | (PlacarO4) | |||
| VencedorF | ||||
| (O5)Tenista9 | (PlacarF) | |||
| (Q3)VencedorO5 | ||||
| (O5)Tenista10 | (PlacarO5) | |||
| (S2)VencedorQ3 | ||||
| (O6)Tenista11 | (PlacarQ3) | |||
| (Q3)VencedorO6 | ||||
| (O6)Tenista12 | (PlacarO6) | |||
| (F)VencedorS2 | ||||
| (O7)Tenista13 | (PlacarS2) | |||
| (Q4)VencedorO7 | ||||
| (O7)Tenista14 | (PlacarO7) | |||
| (S2)VencedorQ4 | ||||
| (O8)Tenista15 | (PlacarQ4) | |||
| (Q4)VencedorO8 | ||||
| (O8)Tenista16 | (PlacarO8) |
sexta-feira, 19 de agosto de 2011
Chaves do 1o. Torneio Master Fox de Tênis Amador, Classe A
| Domingo - 21/08/2011 | |||||||||
| Horário | Jogo | C-G | Quadra1 | Jogo | C-G | Quadra2 | Jogo | C-G | Quadra3 |
| 08:40 | 1 | B-6 | Hugo Microni X Rafael Almeida |
13 | B-4 | Eduardo Costa X Wellerson Batista |
|||
| 09:20 | 2 | B-6 | Antônio
Marcos X Perdedor Jogo 1 |
14 | B-4 | Sérgio
Figueiredo X Perdedor Jogo 13 |
|||
| 10:00 | 3 | B-6 | Antônio
Marcos X Vencedor Jogo 1 |
15 | B-4 | Sérgio
Figueiredo X Vencedor Jogo 13 |
|||
| 11:00 | 4 | B-2 | Raphael
Lodi X Robien Rodrigues |
16 | A-3 | Alexandre
Santana X Thiago Victor |
|||
| 11:40 | 5 | B-2 | Pedro Palhares X Perdedor Jogo 4 |
17 | A-3 | Guilherme
Oliveira X Perdedor Jogo 16 |
|||
| 12:20 | 6 | B-2 | Pedro Palhares X Vencedor Jogo 4 |
18 | A-3 | Guilherme
Oliveira X Vencedor Jogo 16 |
|||
| 13:20 | 7 | B-3 | Gladstone Araújo X Thales Azevedo |
19 | B-5 | Vinícius Gomes X Rodrigo Almeida |
25 | C-7 | Samuel
Nascimento X André Andrade |
| 14:00 | 8 | B-3 | Julhiano Vaz X Perdedor Jogo 7 |
20 | B-5 | Rafael Costa X Perdedor Jogo 19 |
|||
| 14:40 | 9 | B-3 | Julhiano Vaz X Vencedor Jogo 7 |
21 | B-5 | Rafael Costa X Vencedor Jogo 19 |
|||
| 15:40 | 10 | C-5 | Lucas
Lacorte X Leandro Curi |
22 | C-3 | Adriano
Malta X Leonardo Honorato |
|||
| 16:20 | 11 | C-5 | Roberto
Antônio X Perdedor Jogo 10 |
23 | C-3 | Misael
Costa X Perdedor Jogo 22 |
|||
| 17:00 | 12 | C-5 | Roberto Antônio X Vencedor Jogo 10 |
24 | C-3 | Misael Costa X Vencedor Jogo 22 |
|||
quinta-feira, 11 de agosto de 2011
Assinar:
Postagens (Atom)
