| Oitavas | Quartas | Semi | Final | Campeão |
| (O1)Tenista1 | ||||
| (Q1)VencedorO1 | ||||
| (O1)Tenista2 | (PlacarO1) | |||
| (S1)VencedorQ1 | ||||
| (O2)Tenista3 | (PlacarQ1) | |||
| (Q1)VencedorO2 | ||||
| (O2)Tenista4 | (PlacarO2) | |||
| (F)VencedorS1 | ||||
| (O3)Tenista5 | (PlacarS1) | |||
| (Q2)VencedorO3 | ||||
| (O3)Tenista6 | (PlacarO3) | |||
| (S1)VencedorQ2 | ||||
| (O4)Tenista7 | (PlacarQ2) | |||
| (Q2)VencedorO4 | ||||
| (O4)Tenista8 | (PlacarO4) | |||
| VencedorF | ||||
| (O5)Tenista9 | (PlacarF) | |||
| (Q3)VencedorO5 | ||||
| (O5)Tenista10 | (PlacarO5) | |||
| (S2)VencedorQ3 | ||||
| (O6)Tenista11 | (PlacarQ3) | |||
| (Q3)VencedorO6 | ||||
| (O6)Tenista12 | (PlacarO6) | |||
| (F)VencedorS2 | ||||
| (O7)Tenista13 | (PlacarS2) | |||
| (Q4)VencedorO7 | ||||
| (O7)Tenista14 | (PlacarO7) | |||
| (S2)VencedorQ4 | ||||
| (O8)Tenista15 | (PlacarQ4) | |||
| (Q4)VencedorO8 | ||||
| (O8)Tenista16 | (PlacarO8) |
sexta-feira, 19 de agosto de 2011
Chaves do 1o. Torneio Master Fox de Tênis Amador, Classe A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário